(DENUNCIA) Isvimed le hizo conejo a la Ley de Garantías y contrató personal proveniente de Fonvalmed
Unidad Investigativa Fuentes cercanas a FMNOTICIAS.COM se han comunicado para informar que casi 20 personas provenientes de Fonvalmed fueron contratadas en Insvimed sin que existiera necesidad de dicha contratación, el presupuesto aproximado que será asignado para este propósito es de 600 millones d
Unidad Investigativa
Fuentes cercanas a FMNOTICIAS.COM se han comunicado para informar que casi 20 personas provenientes de Fonvalmed fueron contratadas en Insvimed sin que existiera necesidad de dicha contratación, el presupuesto aproximado que será asignado para este propósito es de 600 millones de pesos, destinado a este personal cuyos cargos no se necesitan.
El objetivo según se indica es propiamente hacer el quite a la Ley de garantías por eso la premura en la contratación.
Estas serían las personas contratadas, el supervisor a cargo, el perfil y el valor de los honorarios.
| Perfil | Nombre | Supervisor | % part | Fecha de inicio | Valor unitario Personal de Apoyo | Valor Total Honorarios |
| Tecnologo | Suly Maryori Velasquez Henao | Viviana Posada | 1/2/2022 | 136.666 | 28.699.860 | |
| Tecnologo | Carolina Jimenez Zuñiga | Viviana Posada | 1/2/2022 | 136.666 | 28.699.860 | |
| Profesional especializado | Valentina Arteaga Bedoya | Eliana Rojas | 1/2/2022 | 222.191 | 46.660.110 | |
| Profesional universitario | German David Gonzales Ramirez | Marcela Joya Agudelo | 1/2/2022 | 171.272 | 35.967.120 | |
| Profesional especializado | Milton Cesar Meneces Timana | Rene Hoyos | 1/2/2022 | 222.191 | 46.660.110 | |
| Profesional especializado | Juan David Gomez Botero | Rene Hoyos | 1/2/2022 | 222.191 | 46.660.110 | |
| Profesional especializado | Juan Fernando Garcia Gomez | Rene Hoyos | 1/2/2022 | 222.191 | 46.660.110 | |
| Profesional especializado | Fardy Alexis Echeverri Rios | DALIA INES HERNANDEZ JIMENEZ | 1/2/2022 | 222.191 | 46.660.110 | |
| Profesional especializado | Carolina Iguaran Peña | DALIA INES HERNANDEZ JIMENEZ | 1/2/2022 | 222.191 | 46.660.110 | |
| Profesional especializado | Sandra Maria Henriques Martinez | DALIA INES HERNANDEZ JIMENEZ | 1/2/2022 | 222.191 | 46.660.110 | |
| Tecnologo | Araceli Caicedo Mena | Leonardo Martinez | 1/2/2022 | 136.666 | 28.699.860 | |
| Técnico | Grace Viviana Forero Melendez | Rene Hoyos | 72,06% | 11/1/2022 | 92.580 | 15.343.264 |
| Técnico | Grace Viviana Forero Melendez | Rene Hoyos | 26,29% | 11/1/2022 | 92.580 | 5.598.224 |
| Técnico | Grace Viviana Forero Melendez | Rene Hoyos | 0,77% | 11/1/2022 | 92.580 | 164.462 |
| Técnico | Grace Viviana Forero Melendez | Rene Hoyos | 0,88% | 11/1/2022 | 92.580 | 187.451 |
| Profesional universitario | Andres Geovany Castaño Eusse | Rene Hoyos | 72,06% | 11/1/2022 | 171.272 | 28.384.871 |
| Profesional universitario | Andres Geovany Castaño Eusse | Rene Hoyos | 26,29% | 11/1/2022 | 171.272 | 10.356.654 |
| Profesional universitario | Andres Geovany Castaño Eusse | Rene Hoyos | 0,77% | 11/1/2022 | 171.272 | 304.252 |
| Profesional universitario | Andres Geovany Castaño Eusse | Rene Hoyos | 0,88% | 11/1/2022 | 171.272 | 346.782 |
| Profesional especializado | Mary Isabel Yepes Cano | Rene Hoyos | 72,06% | 11/1/2022 | 222.191 | 36.823.667 |
| Profesional especializado | Mary Isabel Yepes Cano | Rene Hoyos | 26,29% | 11/1/2022 | 222.191 | 13.435.677 |
| Profesional especializado | Mary Isabel Yepes Cano | Rene Hoyos | 0,77% | 11/1/2022 | 222.191 | 394.706 |
| Profesional especializado | Mary Isabel Yepes Cano | Rene Hoyos | 0,88% | 11/1/2022 | 222.191 | 449.880 |
| Profesional especializado | Edgar Andre Guillen Rojas | Rene Hoyos | 72,06% | 11/1/2022 | 222.191 | 36.823.667 |
| Profesional especializado | Edgar Andre Guillen Rojas | Rene Hoyos | 26,29% | 11/1/2022 | 222.191 | 13.435.677 |
| Profesional especializado | Edgar Andre Guillen Rojas | Rene Hoyos | 0,77% | 11/1/2022 | 222.191 | 394.706 |
| Profesional especializado | Edgar Andre Guillen Rojas | Rene Hoyos | 0,88% | 11/1/2022 | 222.191 | 449.880 |
| Profesional especializado | Carlos Mario Taborda Henao | Rene Hoyos | 72,06% | 11/1/2022 | 222.191 | 36.823.667 |
| Profesional especializado | Carlos Mario Taborda Henao | Rene Hoyos | 26,29% | 11/1/2022 | 222.191 | 13.435.677 |
| Profesional especializado | Carlos Mario Taborda Henao | Rene Hoyos | 0,77% | 11/1/2022 | 222.191 | 394.706 |
| Profesional especializado | Carlos Mario Taborda Henao | Rene Hoyos | 0,88% | 11/1/2022 | 222.191 | 449.880 |
| Profesional especializado | Luis Fernando Villa Velasquez | Rene Hoyos | 26,29% | 11/1/2022 | 222.191 | 13.435.677 |
| Profesional especializado | Luis Fernando Villa Velasquez | Rene Hoyos | 0,77% | 11/1/2022 | 222.191 | 394.706 |
| Profesional especializado | Luis Fernando Villa Velasquez | Rene Hoyos | 0,88% | 11/1/2022 | 222.191 | 449.880 |
Es importante recordar que Vilmer RenéHoyos, el hoy director de Isvimed y anterior director de Fonvalmed, ha certificado toda su experiencia laboral a través de las empresas del hoy Alcalde Daniel Quintero Calle.
Al parecer el cambio de entidad de este, requería ademas el paso con todo su equipo a pesar de no tener justificación dichas contrataciones.
Para algunas fuentes esta contratación es solo un enroque ante la falta de presupuesto de algunas de las dependencias de la alcaldía y de las empresas del conglomerado golpeadas por la falta de presupuesto, desviando la contratación de personal a otras entidades a fin de mantener los compromisos políticos y burocráticos.
Para las fuentes es la única explicación de contratación no necesaria en ISVIMED y precisamente desde donde provienen los contratados. También indican que estos contratos se dieron a través de la modalidad de Contratación Directa.
Noticias relacionadas
(DENUNCIA) Venezolanos informaron a IFMNOTICIAS sobre bloqueo de ayudas y alertaron por saqueos y riesgo sanitario
Venezolanos y periodistas locales denunciaron en exclusiva a IFMNOTICIAS presuntas restricciones…
ATENCIÓN: Federico Gutiérrez denunció que no dejaron ingresar a Bomberos de Medellín a Venezuela
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que unidades de rescate enviadas desde la…
'El desastre de los decentes': la investigación de Paula Bolívar que convirtió el escándalo de la UNGRD en una memoria periodística
La periodista Paula Bolívar lleva al papel la investigación que permitió reconstruir uno de los…