La Paz Total de Petro, un fracaso
La paz total de Petro sigue en vilo y ante tanta arremetida de los grupos al margen de la ley, no se ve luz al final del túnel. La principal bandera política del actual Gobierno, “La Paz Total”, es para muchos como un encantador de serpientes porque vemos cada día como el país se desmorona con la si
La paz total de Petro sigue en vilo y ante tanta arremetida de los grupos al margen de la ley, no se ve luz al final del túnel.
La principal bandera política del actual Gobierno, “La Paz Total”, es para muchos como un encantador de serpientes, porque vemos cada día como el país se desmorona con la situación de orden público.
El Ejército expulsado de diferentes regiones y el Gobierno no actúa, enfrentamientos, secuestros, extorsiones y todo disparado ante un Ejecutivo pasivo y dándole terreno a los grupos al margen de la ley para que siembren el terror a sus anchas.
Los ciudadanos de diferentes regiones se tienen que desplazar y dejar atrás todos sus sueños ante el fracaso de una mal llamada “Paz Total”.

El mensaje del Gobierno con su accionar de su bandera para conseguir la paz en Colombia es: “Delinquir si Paga”.
Esto lo vemos en diferentes enfrentamientos de los mismos grupos al margen de la ley, como perjudican a los habitantes de diferentes regiones del país y como ellos mismo toman justicia por sus manos.
En Colombia se han presentado 86 masacres en el 2023, con 277 víctimas, con corte al 22 de noviembre de 2023.
| N° | Fecha | # de Víctimas | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2023 | 3 | Cesar | Río de Oro |
| 2 | 08/01/2023 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
| 3 | 13/01/2023 | 3 | Nariño | Ipiales |
| 4 | 13/01/2023 | 3 | Guajira | Riohacha |
| 5 | 15/01/2023 | 3 | Valle del Cauca | La Unión |
| 6 | 17/01/2023 | 3 | Putumayo | Orito |
| 7 | 19/01/2023 | 3 | Antioquia | Rionegro |
| 8 | 25/01/2023 | 3 | Magdalena | El Banco |
| 9 | 28/01/2023 | 3 | Córdoba | San Carlos |
| 10 | 28/01/2023 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
| 11 | 30/01/2023 | 4 | Atlántico | Barranquilla |
| 12 | 30/01/2023 | 4 | Antioquia | Campamento |
| 13 | 02/02/2023 | 4 | Magdalena | Ciénaga |
| 14 | 08/02/2023 | 3 | Atlántico | Soledad |
| 15 | 10/02/2023 | 3 | Bogotá | Bogotá |
| 16 | 14/02/2023 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
| 17 | 16/02/2023 | 3 | Valle del Cauca | El Cerrito |
| 18 | 19/02/2023 | 3 | Atlántico | Soledad |
| 19 | 21/02/2023 | 3 | Norte de Santander | Los Patios |
| 20 | 25/02/2023 | 4 | Valle del Cauca | Cartago |
| 21 | 27/02/2023 | 3 | Boyacá | Gachantivá |
| 22 | 13/03/2023 | 3 | Meta | Puerto Gaitán |
| 23 | 15/03/2023 | 3 | Atlántico | Soledad |
| 24 | 19/03/2023 | 5 | Atlántico | Barranquilla |
| 25 | 21/03/2023 | 3 | Cauca | Balboa |
| 26 | 22/03/2023 | 4 | Nariño | El Rosario |
| 27 | 23/03/2023 | 3 | La Guajira | Albania |
| 28 | 01/04/2023 | 4 | Bogotá | Bogotá |
| 29 | 03/04/2023 | 3 | Meta | Puerto Gaitán |
| 30 | 11/04/2023 | 3 | Cauca | El Tambo |
| 31 | 15/04/2023 | 4 | La Guajira | Dibulla |
| 32 | 14/04/2023 | 3 | Magdalena | Nueva Granada |
| 33 | 17/04/2023 | 4 | Chocó | Río Quito |
| 34 | 29/04/2023 | 3 | Huila | Garzón |
| 35 | 05/05/2023 | 3 | Putumayo | Valle del Guamuez |
| 36 | 17/05/2023 | 4 | Caquetá | Solano |
| 37 | 21/05/2023 | 5 | La Guajira | Riohacha |
| 38 | 21/05/2023 | 3 | Sucre | Sincelejo |
| 39 | 29/05/2023 | 3 | Atlántico | Soledad |
| 40 | 30/05/2023 | 3 | Valle del Cauca | Jamundí |
| 41 | 04/06/2023 | 3 | Guaviare | San José del Guaviare |
| 42 | 04/06/2023 | 3 | Putumayo | Villagarzón |
| 43 | 06/06/2023 | 3 | Cauca | Piendamó |
| 44 | 06/06/2023 | 3 | Cesar | Tamalameque |
| 45 | 12/06/2023 | 3 | Valle del Cauca | Ansermanuevo |
| 46 | 17/06/2023 | 3 | Valle del Cauca | Buenaventura |
| 47 | 27/06/2023 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
| 48 | 29/06/2023 | 3 | Atlántico | Puerto Colombia |
| 49 | 29/06/2023 | 3 | Valle del Cauca | Cali |
| 50 | 03/07/2023 | 4 | Valle del Cauca | Tuluá |
| 51 | 03/07/2023 | 3 | Cauca | Corinto |
| 52 | 03/07/2023 | 3 | Cundinamarca | Soacha |
| 53 | 11/07/2023 | 3 | Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
| 54 | 15/07/2023 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
| 55 | 20/07/2023 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta y Villa del Rosario |
| 56 | 30/07/2023 | 3 | Nariño | Barbacoas |
| 57 | 06/08/2023 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
| 58 | 13/08/2023 | 3 | Bogotá D.C | Bogotá D.C |
| 59 | 11/08/2023 | 3 | Nariño | Tumaco |
| 60 | 24/08/2023 | 4 | Antioquia | Cáceres |
| 61 | 25/08/2023 | 3 | Sucre | San Onofre |
| 62 | 25/08/2023 | 4 | Putumayo | Mocoa |
| 63 | 25/08/2023 | 3 | Risaralda | Santa Rosa de Cabal |
| 64 | 05/09/2023 | 3 | Valle del Cauca | Cali |
| 65 | 18/09/2023 | 3 | Putumayo | Mocoa |
| 66 | 19/09/2023 | 4 | Meta | San Martín |
| 67 | 28/09/2023 | 3 | Cauca | Balboa |
| 68 | 26/09/2023 | 3 | Cesar | Valledupar |
| 69 | 01/10/2023 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
| 70 | 07/10/2023 | 3 | Magdalena | El Banco |
| 71 | 10/10/2023 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
| 72 | 12/10/2023 | 3 | Antioquia | Abejorral |
| 73 | 15/10/2023 | 4 | Cauca | Caloto |
| 74 | 21/10/2023 | 3 | Malambo | Atlántico |
| 75 | 23/10/2023 | 3 | Soledad | Atlántico |
| 76 | 03/11/2023 | 3 | Bello | Antioquia |
| 77 | 04/11/2023 | 3 | Miranda | Cauca |
| 78 | 05/11/2023 | 3 | Santander de Quilichao | Cauca |
| 79 | 06/11/2023 | 4 | Bogotá | Bogotá |
| 80 | 07/11/2023 | 3 | El Peñol | Nariño |
| 81 | 18/11/2023 | 3 | Trujillo | Valle del Cauca |
| 82 | 20/11/2023 | 4 | Puerto Berrío | Antioquia |
| 83 | 20/11/2023 | 4 | Jamundí | Valle del Cauca |
| 84 | 21/11/2023 | 4 | Algeciras | Huila |
| 85 | 21/11/2023 | 3 | Ipiales | Nariño |
| 86 | 21/11/2023 | 3 | Villanueva | Casanare |
¿Esa es la Paz Total que Colombia quiere?

Noticias relacionadas
Autoridades de Antioquia y Concejo de Medellín alistan acciones legales contra suspensión de órdenes de captura
La decisión de la Fiscalía que detiene las capturas de 23 cabecillas vinculados a la mesa de paz en…
Si aún no sabe que pueblos visitar de Antioquia en Semana Santa, le traemos cinco recomendaciones
Semana Santa es uno de los momentos más esperados del año, para los creyentes y para muchas otras…
Conozca el estado de las vías de Antioquia para la Semana Santa
En el inicio de la temporada de Semana Santa, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia…