En los últimos dos días, varios usuarios han reportado el cierre de varias estaciones de gasolina Terpel, lo que ha causado preocupación entre los conductores. Según testimonios de empleados de las estaciones afectadas, el cierre se debe a trabajos de mantenimiento en sus sistemas. La situación ha generado especulaciones sobre un posible desabastecimiento de combustible, ya que muchos conductores han intentado tanquear sus vehículos sin éxito.
Aunque Terpel no ha emitido un comunicado oficial al respecto, desde IFMNOTICIAS nos contactamos con la empresa, que aclaró que efectivamente se trata de trabajos de mantenimiento programados en varias de sus estaciones a nivel nacional.
La compañía aseguró que, a pesar del cierre temporal de algunas estaciones, se han habilitado puntos de abastecimiento alternativos para garantizar la continuidad del servicio y evitar inconvenientes a los usuarios.
Finalmente, Terpel destacó que el mantenimiento no afecta el abastecimiento de combustible para aviones y proporcionó a IFMNOTICIAS un listado con las estaciones cerradas por labores de mantenimiento, así como las estaciones alternativas que están disponibles para el público.
Eds Cerrada | Eds Alterna | ||||
Eds | Ciudad | Dirección | Nombre EDS | Ciudad | Distancia |
Eds Bolivar | Popayan | Cl 10 6 45 | Eds Av Popayan | Popayan | 1 km |
Eds Sabana | Villa Rica | Carretera Via Puerto Tejada – Santa | Eds Bonanza | Jamundi | 8 km |
Eds Terminal pasto | Pasto | Cr 6A 16 D 50 Terminal De Transpo | Eds Bercord | Pasto | 2 km |
Eds Terpel Cauca | Santander Quilichao | Vrd Mandiva Km 66 Via Santander | Eds Serviautos del sur | Santander De Quilichao | 7 km |
Eds popalito | Barbosa | Vda Popalito | Eds Puertas del nordeste | Barbosa | 9 km |
Eds Bazurto | Cartagena | Av Bosque DIAGONAL 21 No 38 – 106 | Eds Avenida Cartagena | Cartagena | 3 Km |
Eds El cortijo | Monteria | Cl 29 20 195 | Eds Guadalupana | Monteria | 2.5 km |
Eds Pie del Cerro | CARTAGENA | Cr 14 30 14 | Eds Avenida Cartagena | Cartagena | 4 Km |
Eds Astilleros | Cartagena | Lt Antigua Hacienda Albornoz Mamona | Eds Nautica | Cartagena | 500 Metros |
Eds San Rafael | San Juan Nepomuceno | Lote 2 | Eds San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno | 1 Km |
Eds El Bosque Cartagena | Cartagena | Tv 21 45 24 Carretera El | Eds Avenida Cartagena | Cartagena | 4 Km |
Eds La Heroica | Cartagena | Tv 54 21 C 76 | Eds Ceballos | Cartagena | 2 km |
Eds Aeropuerto Monteria | Cerete | Km 10 Via Cerete Frente Al Aer | Eds Guadalupana | Monteria | 2 km |
Eds El Manantial | Turbaco | Lote A-1 Variante Mamonal | Eds Paiba | Cartagena | 6 Km |
Eds la Variante | Turbaco | Crt La Variante Via Mamonal Gambote | Eds Paiba | Cartagena | 5 Km |
Eds El tigre | Cartagena | Olaya Herrera Cl 31D 56-08 11 De No | Eds Tesca | Cartagena | 2.5 km |
Eds Fatima | Buenavista | Ruta 25 Tramo 2513 Pr 29+500 Via Ca | Eds Las Mulas | Caucasia | 26 Km |
Eds San Buenaventura | Cartagena | Dg 31 81 B 96 | Eds La Troncal Norte | Cartagena | 1.5 km |
Eds Ternera | Cartagena | Crt Troncal De Occ Salida A Turbaco | Eds La Troncal Norte | Cartagena | 1 km |
Eds Doña Manuela | Cartagena | Crt Cordialidad, Antiguo | Eds Paiba | Cartagena | 1 km |
Eds Mamonal | Cartagena | Parque industrial y Logistico KM1 – km 1 lote 1 Mamonal variante Mamonal – Gambote | Eds Nautica | Cartagena | 5 Km |
Eds La Mota | Medellín | Cl 2 A 75 B 25 | Eds Mayoral | Medellín | 2 km |
Eds La Ceiba | Itagui | Cl 31 50 A 32 | Eds Paysandu Mayorca | Medellín | 4 km |
Eds La 33 | Medellín | Cl 33 63B 15 | Eds Mayoral | Medellín | 6km |
Eds La america | Medellín | Cl 44 86 A 27 | Eds El condor de colombia | Medellín | 3 Km |
Eds Itagui | Itagui | Cl 45 50 28 | Eds Paysandu Mayorca | Medellín | 4 km |
Eds Carrera 80 – 81 | Medellín | Cl 5 Sur 51 85 | Eds El porvenir medellin | Medellín | 6 Km |
Eds Las Mercedes | Medellín | Cl 65 56 35 | Eds Campo valdez | Medellín | 7 km |
Eds Anconsur | Sabaneta | Cl 84 Sur 29 51 Variante Caldas Km | Eds Oasis Ruta 25 | La Estrella | 4 km |
Eds Pinares del retiro | El Retiro | Cr 20 35 130 | Eds Palmitas | Envigado | 19 km |
Eds El Tesoro | Medellín | Cr 25 1 Sur 69 | Eds La intermedia | Envigado | 7 Km |
Eds Tranvia | Rionegro | Cr 39 A 62 30 | Eds Ciudadela | Marinilla | 4 Km |
Eds El Encierro | Medellín | Cr 43 A 24 30 | Eds El porvenir medellin | Medellín | 5 km |
Eds Sabaneta | Sabaneta | Cr 43 A 61 Sur 114 | Eds Paysandu Mayorca | Medellín | 1 km |
Eds Centro Automotriz | Medellín | Cr 43 A 19 A 87 | Eds El porvenir medellin | Medellín | 5 km |
Eds La 45 | Medellín | Cr 45 66 10 | Eds Campo valdez | Medellín | 4 Km |
Eds La Raya | Medellín | Cr 52 14 Sur 04 | Eds La Mayoritaria | Itagui | 4 km |
Eds Villanueva | Medellín | Cr 56 55 29 | Eds El porvenir medellin | Medellín | 7 Km |
Eds Terminal de transportes de medellin | Medellín | Carrera 64A No. 78-55 | Eds 891 | Medellín | 500 Metros |
Eds Autopista Norte | Medellín | Cr 64 A N 113 A 24 | Eds Norte | Medellín | 1.5 km |
Eds La Maria | Medellín | Cr 64C 89 112 | Eds Las brisas | Medellín | 2.5 km |
Eds La 65 | Medellín | Carrera 65 No. 78-190 | Eds Las brisas | Medellín | 3 km |
Eds El rodeo | Medellín | Cr 67 1 Sur 100 | Eds La mayoritaria | Itagui | 5 Km |
Eds Florencia | Florencia | Cr 11 3 101 Sur | Eds Santa Elena | Florencia | 3 km |
Eds La Isla | La Estrella | Ca 50 96 Sur 48 | Eds Oasis Ruta 25 | La Estrella | 4 km |
Eds La paloma | Bello | Dg 52 10 269 | Eds Navarra | Bello | 2 km |
Eds Tanquiadero | Medellín | Dg 74 B 32 15 | Eds Mayoral | Medellín | 1 km |
Eds La Garota | Guarne | Km 19 Autop Medellin Bogota | Eds Santa Lucia | Guarne | 6 km |
Eds Santafe de Antioquia | Santafe De Antioquia | Paraje El Paso Santa Fe De Ant | Eds el porvenir | Uramita | 85 KM |
Eds El Encierro La Ceja | La Ceja | Km 3 Via La Ceja Rionegro | Eds quirama | Carmen De Viboral | 7 Km |
¡Conéctese con IFMNOTICIAS! Síganos en nuestros canales digitales y active las notificaciones. @ifmnoticias en Instagram, X, Facebook, YouTube y Dailymotion.